Parametry cięcia
MATERIAŁ I GRUBOŚĆ | DZIAŁANIE | PRĘDKOŚĆ | MOC MIN | MOC MAX | UWAGI |
---|---|---|---|---|---|
HDF | |||||
HDF 3mm | cięcie | 30 | 60 | 60 | HDF prędkość połowa sklejki danej grubości |
HDF każdy | grawer "cutem" | 100 | 13 | 16 | |
FILC | |||||
filc 2mm | cięcie | 100 | 20 | 20 | |
filc 4mm | cięcie | 80 | 30 | 30 | |
FORNIR | |||||
... | cięcie | 80 | 30 | 30 | |
KOREK | |||||
korek 3mm | cięcie | 60 | 60 | 60 | test kwadracików, S:60, 50, 40 P: 60 60 |
PAPIER | |||||
papier ... | cięcie | 100 | 14 | 14 | wysokość nad papierem 3 linijki Festoola +1.5mm ! |
papier 0.2mm | dot[^1] | 100 | 15 | 17 | wysokość nad papierem 3 linijki Festoola +1.5mm ! |
PAPIER ŚCIERNY | |||||
grubość ....? | cięcie | 40 | 35 | 35 | |
grubość 80 | cięcie | 25 | 35 | 35 | |
PLEKSI | jeśli plexi jest kolorowa, to możliwe, że ustawienia się będą nieco różniły | ||||
pleksi 3mm | cięcie | 25 | 60 | 60 | |
pleksi 4mm | cięcie | 13-14 | 60 | 60 | |
pleksi 5mm | cięcie | 9 | 60 | 60 | |
pleksi 6mm | cięcie | 8-12 | 60 | 60 | jak laser jest świeżo po kalibracji to 12, potem niżej |
pleksi 10mm | cięcie | 1-2 | 60 | 60 | |
pleksi każda | grawer opcja1 | 150 | 18 | 20 | |
grawer opcja2 | 100 | 14 | 16 | ||
SKLEJKA | |||||
sklejka 3mm | cięcie | 20 | 60 | 60 | |
dot/mostki[^2] | 20 | 60 | 60 | warto samemu sprawdzić w jakiej odległości od siebie mają wystepować mostki | |
sklejka 4mm | cięcie | 20-25 | 60 | 60 | |
sklejka 5mm | cięcie | 10 | 60 | 60 | |
sklejka 6mm | cięcie | 8 | 60 | 60 | |
sklejka każda | grawer opcja1 | 150 | 15 | 17 | 10 więcej mocy przy taśmie |
grawer opcja2 | 100 | 14 | 14 | 10 więcej mocy przy taśmie | |
SKÓRA | |||||
skóra 1.2mm | cięcie | 20 | 60 | 60 | z taśmą, żeby nie osmoliło |
skóra 1.6mm | cięcie | 30 | 60 | 60 | z taśmą, żeby nie osmoliło |
skóra każda | grawer | 60 | 15 | 15 | z taśmą, żeby nie osmoliło |
TEKTURA | |||||
tektura 1mm | cięcie | 40 | 20 | 25 | wysokość nad papierem 3 linijki Festoola +1.5mm ! |
tektura 1.5mm | ciecie | 40 | 20 | 20 | wysokość nad papierem 3 linijki Festoola +1.5mm ! |
tektura 2mm | cięcie | 30 | 50 | 50 | wysokość nad papierem 3 linijki Festoola +1mm ! |
tektura 3mm | cięcie | 25 | 50 | 55 | |
tektura każda | grawer "cutem" | 100 | 12 | 15 |
[^1]: DOT TIME: 0.1, DOT INTERVAL: 0.2, DOT LENGTH: 15
[^2]: DOT TIME: 0.1, DOT INTERVAL: 0.25, DOT LENGTH: 25